RF RC M30
Sensore magnetico wireless
- Custodia in termoplastica oppure in acciaio inox
- Alimentazione: batteria al litio
- Tecnologia wireless sWave®
1961 | Fondazione della "STEUTE-Schaltgerätebau Rose & Sölken KG" a Bad Oeynhausen. Il nome "steute" deriva dalla parola tedesca Steuerungstechnik, che significa tecnologia di controllo. |
1969 | Il fatturato raddoppia da un anno all'altro, superando il milione di marchi tedeschi. |
1970 | Friedhelm Rose lascia l'azienda e viene sostituito da Gerhard Sölken. |
1981 | Viene sviluppata la prima combinazione di interruttori a pedale per la tecnologia medica. |
1985 | steute si trasferisce in una nuova sede con una superficie di 1.600 m². |
1987 | I dispositivi di commutazione antideflagranti per ambienti pericolosi entrano nella produzione in serie. |
1988 | Il fatturato raggiunge i 10 milioni di marchi tedeschi. |
1995 | Il gruppo Schmersal, con sede a Wuppertal, rileva l'attuale steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG dal 1° gennaio 1995. |
1997 | La tecnologia di controllo medico viene dichiarata un'unità aziendale indipendente di steute. |
2001 | La sede aziendale si espande a 7.000 m². |
2002 | Primo pedale medico con trasmissione wireless. Fondazione di steute Meditech Inc. negli USA come prima filiale estera. |
2003 | steute lascia il gruppo Schmersal. Stefan Schmersal assume il ruolo di unico socio amministratore. |
2004 | Lancio sul mercato di dispositivi di commutazione wireless autosufficienti dal punto di vista energetico per uso industriale. |
2005 | Fondazione di steute do Brasil Ltd. come società di distribuzione e produzione per il Sud America. |
2006 | Fondazione di società di distribuzione in Europa (steute Italia, steute France, steute Polska, steute UK), nonché in Giappone (Nihon steute). |
2010 | Riorganizzazione aziendale in quattro unità: Wireless, Automation, Extreme e Meditec. |
2011 | steute compie 50 anni. Fondazione di WFOE steute Electrical Components (Shanghai) come società di distribuzione e produzione per il mercato asiatico. |
2012 | Apertura del nuovo centro di ricerca e sviluppo. |
2015 | Partecipazione al progetto di ricerca "La sala operatoria integrata del futuro – OR.NET" con sviluppo dell'interfaccia utente multifunzionale. Commercializzazione dei primi dispositivi di commutazione wireless "sWave" per l'automazione industriale. |
2017 | Lancio della rete di sensori wireless intelligenti "sWave.NET" basata su software per l'intralogistica e l'industria. |
2019 | Lancio del nuovo brand "nexy", la soluzione di rete di sensori wireless per la gestione del flusso di materiali nell'industria e nell'intralogistica. |
2019 |
Il fatturato supera i 50 milioni di euro. Apertura di un nuovo edificio di vendita e marketing. |
2021 | steute festeggia il suo 60° anniversario. |