RF RC M30
Sensore magnetico wireless
- Custodia in termoplastica oppure in acciaio inox
- Alimentazione: batteria al litio
- Tecnologia wireless sWave®
Norme applicate | EN 60947-5-1, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119 |
---|---|
Custodia | termoplastica, rinforzato con fibra di vetro, antiurto, autoestinguente UL 94 V-0 |
Coperchio | termoindurente, rinforzato con fibra di vetro, antiurto, autoestinguente UL 94 V-0 |
Guarnizione | silicone |
Tipo di interruttore | Tipo 1 |
Livello di codifica | no codifica |
Coppia di serraggio | viti coperchio: 0,4 ... 0,45 Nm filettatura di raccordo del pressacavo: max. 2 Nm dado del pressacavo: max. 5 Nm |
Grado di protezione | IP 66 secondo EN 60079-0 + IEC/EN 60529 (... -60 °C) IP 67 secondo EN 60079-0 + IEC/EN 60529 (... -20 °C) IP 67 / IP 69 secondo IEC/EN 60529 IP 69K secondo ISO 20653 |
B10d (10 % carico nominale) | 2 milioni |
TM | max. 20 anni |
Elemento di commutazione | 1 x 8080/1-5 |
Materiale contatti | argento, nichelato |
Sistema di commutazione | commutazione lenta, NC ad apertura obbligata ![]() |
Elementi di commutazione | 1 NC/1 NA copertura dei contatti, tipo Zb |
Collegamento | morsetti a vite |
Sezione di collegamento | min. 0,75 mm² / AWG 18, max. 1,5 mm² / AWG 16, compreso capocorda |
Passacavo | M20 x 1,5; profondità di avvitamento max. 9 mm; pressacavo testato e certificato Ex, che soddisfa almeno la classe di protezione IP 66 ed è idoneo per la gamma di temperature indicate |
Campo di serraggio | 7 … 12 mm |
Categoria d'impiego | AC-15 |
Corrente d’esercizio nominale Ie | max. 2 A o 4 A ![]() |
Tensione d’esercizio nominale Ue | max. 500 VAC, max. 250 VAC a potenziale diverso |
Grado di inquinamento | 3 |
Durata meccanica | > 1 milione di manovre |
Energia di impatto | max. 7 J |
Classe di temperatura | T6 |
Temperatura circostante | –60 °C … +55 °C max. 4 A, +60 °C max. 2 A |
Protezione da corto circuito | 2 A / 4 A gG/gN fusibile |
Protezione antideflagrante | ![]() ![]() IECEx Ex db eb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 °C Db |
Certificato di collaudo | BVS 16 ATEX E 052 IECEx BVS 16.0052 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Corsa/angolo di apertura obbligato