RF RC M30 SW868
Sensore magnetico wireless
- Custodia in termoplastica oppure in acciaio inox
- Alimentazione: batteria al litio
- Tecnologia wireless sWave®
Normative | EN 60947-5-1; EN 61000-6-2, -6-3, EN 61000-4-2, -4-20; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-1; EN 300 220-2 |
---|---|
Custodia | ABS |
Collegamento | 4 x Connettore M12 x 1, 4 poli |
Grado di protezione | IP 67 sec. IEC/EN 60529 |
Protocollo | sWave® |
Temperatura circostante | –20 °C … +65 °C |
Frequenza di commutazioni | ca. 12000 telegrammi con ripetizioni/h |
Frequenza di commutazione | max. 5 Hz |
Corrente di riposo | 60 µA |
Alimentazione | Batteria al litio Tadiran SL-760 (cambiabile) |
Sistema | Li/SOCl2 |
Tensione nominale | 3,6 V |
Capacità | 2,2 Ah |
Frequenza | 868,3 MHz (UE, Svizzera) |
Capacità di trasmissione | < 25 mW |
Velocità di trasmissione | 66 kbps |
Larghezza di banda del canale | 480 kHz |
Raggio d’azione | max. 450 m all’esterno, max. 40 m all’interno |
Durata della batteria | Dipendentemente dalla frequenza di commutazione e dal numero e tipo di sensori, ca. 300 giorni per 1000 trasmissioni/giorno ed un sensore induttivo; ca. 1400 giorni, per 1000 trasmissioni/giorno ed un interruttore meccanicoi |
Durata di azionamento | min. 80 ms |
Indicazione | Segnale di stato regolabile individualmente tramite jumper, no, 10 s, 100 s, 1000 s, 10 000 s Stato dell’invio: posizione del jumper senza segnale di stato Trasmissione della tensione della batteria e dello stato di commutazione |
RF I/O SW868-4E-2,2Ah | Articolo "a magazzino" Versioni standard, disponibili subito o in tempi brevi | 1359762 | |
Order now |